2020年~2021年の年末年始、松戸市内の施設の営業日・休日をまとめました。
各種施設を利用する際に参考にしていただけたらと思います。
- 市役所、支所
- 市民センター
- 行政サービスセンター
- パスポートセンター
- 総合医療センター
- 東松戸病院
- まつど市民活動サポートセンター、安全安心ステーション、勤労会館
- 秋山地区防犯ボックス
- ゆうまつど、市民交流会館
- 消費生活センター
- 中央・小金・常盤平保健福祉センター
- 各高齢者いきいき安心センター
- シニア交流センター
- 各老人福祉センター
- 矢切・常盤平老人福祉センター内風呂
- 小金原・東部・六実高柳老人福祉センター内風呂
- ふれあい22、こども発達センター
- 障害者福祉センター
- 常盤平児童福祉館、野菊野こども館
- 根木内こども館
- 六実こども館
- 青少年プラザ(松戸地区)
- 青少年プラザ(新松戸地区)
- 青少年プラザ(五香六実地区)
- 21世紀の森と広場
- 21世紀の森と広場パークセンター・自然観察舎・アウトドアセンター
- ユーカリ交通公園
- 東松戸ゆいの花公園、戸定が丘歴史公園、戸定歴史館、戸定邸、松雲亭
- 森のホール21、市民劇場、市民会館
- 旧斎藤邸
- 文化ホール
- 矢切公民館、タウンスクール根木内、青少年会館(本館・樋野口分館)
- 市立図書館(本館・分館)、市立博物館
- 運動公園、常盤平・小金原・柿ノ木台公園体育館
- 各庭球場
- 東部スポーツパーク、クリーンセンター体育室・テニスコート
- 和名ケ谷スポーツセンター
- 有料自転車駐車場管理棟
- 自転車保管所
- 南部市場
- 斎場
- 斎場内式場・北山市民会館
市役所、支所
市役所、支所の年末年始の営業日・休日は以下の様になっています。
12月26日(土曜) | 休日 |
---|---|
12月27日(日曜) | 休日 |
12月28日(月曜) | 営業 |
12月29日(火曜) | 休日 |
12月30日(水曜) | 休日 |
12月31日(木曜) | 休日 |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 休日 |
1月3日(日曜) | 休日 |
1月4日(月曜) | 営業 |
1月5日(火曜) | 営業 |
市民センター
市民センターの年末年始の営業日・休日は以下の様になっています。
工事のため小金北市民センターは3月31日(水曜)まで、五香市民センターは1月3日(日曜)まで休日
12月26日(土曜) | 営業 |
---|---|
12月27日(日曜) | 営業 |
12月28日(月曜) | 東部・古ケ崎・小金・八柱・八ケ崎の各市民センターは、第4月曜休日 |
12月29日(火曜) | 休日 |
12月30日(水曜) | 休日 |
12月31日(木曜) | 休日 |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 休日 |
1月3日(日曜) | 休日 |
1月4日(月曜) | 常盤平・六実・二十世紀が丘・新松戸の各市民センターは、第1月曜休日 |
1月5日(火曜) | 営業 |
行政サービスセンター
行政サービスセンターの年末年始の営業日・休日は以下の様になっています。
12月26日(土曜) | 営業 |
---|---|
12月27日(日曜) | 営業 |
12月28日(月曜) | 営業 |
12月29日(火曜) | |
12月30日(水曜) | 休日 |
12月31日(木曜) | 休日 |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 休日 |
1月3日(日曜) | 休日 |
1月4日(月曜) | 営業 |
1月5日(火曜) | 営業 |
パスポートセンター
12月26日(土曜) | パスポートの受け取りのみ |
---|---|
12月27日(日曜) | 休日 |
12月28日(月曜) | 営業 |
12月29日(火曜) | 休日 |
12月30日(水曜) | 休日 |
12月31日(木曜) | 休日 |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 休日 |
1月3日(日曜) | 休日 |
1月4日(月曜) | 営業 |
1月5日(火曜) | 営業 |
総合医療センター
総合医療センターの年末年始の営業日・休日は以下の様になっています。
急患については随時受け付け。年末年始の医療機関は「年末年始の診療体制」のホームページをご覧ください
12月26日(土曜) | 営業 |
---|---|
12月27日(日曜) | 営業 |
12月28日(月曜) | 営業 |
12月29日(火曜) | 休日 |
12月30日(水曜) | 休日 |
12月31日(木曜) | 休日 |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 休日 |
1月3日(日曜) | 休日 |
1月4日(月曜) | 営業 |
1月5日(火曜) | 営業 |
東松戸病院
東松戸病院の年末年始の営業日・休日は以下の様になっています。
12月26日(土曜) | 休日 |
---|---|
12月27日(日曜) | 休日 |
12月28日(月曜) | 営業 |
12月29日(火曜) | 休日 |
12月30日(水曜) | 休日 |
12月31日(木曜) | 休日 |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 休日 |
1月3日(日曜) | 休日 |
1月4日(月曜) | 営業 |
1月5日(火曜) | 営業 |
まつど市民活動サポートセンター、安全安心ステーション、勤労会館
まつど市民活動サポートセンター、安全安心ステーション、勤労会館の年末年始の営業日・休日は以下の様になっています。
12月26日(土曜) | 営業 |
---|---|
12月27日(日曜) | 営業 |
12月28日(月曜) | 営業 |
12月29日(火曜) | 休日 |
12月30日(水曜) | 休日 |
12月31日(木曜) | 休日 |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 休日 |
1月3日(日曜) | 休日 |
1月4日(月曜) | 営業 |
1月5日(火曜) | 営業 |
秋山地区防犯ボックス
秋山地区防犯ボックスの年末年始の営業日・休日は以下の様になっています。
12月26日(土曜) | 営業 |
---|---|
12月27日(日曜) | 営業 |
12月28日(月曜) | 営業 |
12月29日(火曜) | 営業 |
12月30日(水曜) | 営業 |
12月31日(木曜) | 休日 |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 休日 |
1月3日(日曜) | 休日 |
1月4日(月曜) | 営業 |
1月5日(火曜) | 営業 |
ゆうまつど、市民交流会館
ゆうまつど、市民交流会館の年末年始の営業日・休日は以下の様になっています。
12月26日(土曜) | 営業 |
---|---|
12月27日(日曜) | 営業 |
12月28日(月曜) | 休日 |
12月29日(火曜) | 休日 |
12月30日(水曜) | 休日 |
12月31日(木曜) | 休日 |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 休日 |
1月3日(日曜) | 休日 |
1月4日(月曜) | 営業 |
1月5日(火曜) | 営業 |
消費生活センター
消費生活センターの年末年始の営業日・休日は以下の様になっています。
12月26日(土曜) | 休日 |
---|---|
12月27日(日曜) | 休日 |
12月28日(月曜) | 営業 |
12月29日(火曜) | 休日 |
12月30日(水曜) | 休日 |
12月31日(木曜) | 休日 |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 休日 |
1月3日(日曜) | 休日 |
1月4日(月曜) | 営業 |
1月5日(火曜) | 営業 |
中央・小金・常盤平保健福祉センター
中央・小金・常盤平保健福祉センターの年末年始の営業日・休日は以下の様になっています。
12月26日(土曜) | 休日 |
---|---|
12月27日(日曜) | 休日 |
12月28日(月曜) | 営業 |
12月29日(火曜) | 休日 |
12月30日(水曜) | 休日 |
12月31日(木曜) | 休日 |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 休日 |
1月3日(日曜) | 休日 |
1月4日(月曜) | 営業 |
1月5日(火曜) | 営業 |
各高齢者いきいき安心センター
各高齢者いきいき安心センターの年末年始の営業日・休日は以下の様になっています。
12月26日(土曜) | 事前予約がある場合のみ相談対応 |
---|---|
12月27日(日曜) | 休日 |
12月28日(月曜) | 営業 |
12月29日(火曜) | 休日 |
12月30日(水曜) | 休日 |
12月31日(木曜) | 休日 |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 休日 |
1月3日(日曜) | 休日 |
1月4日(月曜) | 営業 |
1月5日(火曜) | 営業 |
シニア交流センター
シニア交流センターの年末年始の営業日・休日は以下の様になっています。
12月26日(土曜) | 営業 |
---|---|
12月27日(日曜) | 休日 |
12月28日(月曜) | 営業 |
12月29日(火曜) | 休日 |
12月30日(水曜) | 休日 |
12月31日(木曜) | 休日 |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 休日 |
1月3日(日曜) | 休日 |
1月4日(月曜) | 営業 |
1月5日(火曜) | 営業 |
各老人福祉センター
各老人福祉センターの年末年始の営業日・休日は以下の様になっています。
12月26日(土曜) | 営業 |
---|---|
12月27日(日曜) | 営業 |
12月28日(月曜) | 休日 |
12月29日(火曜) | 休日 |
12月30日(水曜) | 休日 |
12月31日(木曜) | 休日 |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 休日 |
1月3日(日曜) | 休日 |
1月4日(月曜) | 休日 |
1月5日(火曜) | 営業 |
矢切・常盤平老人福祉センター内風呂
矢切・常盤平老人福祉センター内風呂の年末年始の営業日・休日は以下の様になっています。
12月26日(土曜) | 営業 |
---|---|
12月27日(日曜) | 営業 |
12月28日(月曜) | 休日 |
12月29日(火曜) | 休日 |
12月30日(水曜) | 休日 |
12月31日(木曜) | 休日 |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 休日 |
1月3日(日曜) | 休日 |
1月4日(月曜) | 休日 |
1月5日(火曜) | 休日 |
小金原・東部・六実高柳老人福祉センター内風呂
小金原・東部・六実高柳老人福祉センター内風呂の年末年始の営業日・休日は以下の様になっています。
12月26日(土曜) | 営業 |
---|---|
12月27日(日曜) | 営業 |
12月28日(月曜) | 休日 |
12月29日(火曜) | 休日 |
12月30日(水曜) | 休日 |
12月31日(木曜) | 休日 |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 休日 |
1月3日(日曜) | 休日 |
1月4日(月曜) | 休日 |
1月5日(火曜) | 営業 |
ふれあい22、こども発達センター
ふれあい22、こども発達センターの年末年始の営業日・休日は以下の様になっています。
12月26日(土曜) | 休日 |
---|---|
12月27日(日曜) | 休日 |
12月28日(月曜) | 営業 |
12月29日(火曜) | 休日 |
12月30日(水曜) | 休日 |
12月31日(木曜) | 休日 |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 休日 |
1月3日(日曜) | 休日 |
1月4日(月曜) | 営業 |
1月5日(火曜) | 営業 |
障害者福祉センター
障害者福祉センターの年末年始の営業日・休日は以下の様になっています。
12月26日(土曜) | 休日 |
---|---|
12月27日(日曜) | 営業 |
12月28日(月曜) | 営業 |
12月29日(火曜) | 休日 |
12月30日(水曜) | 休日 |
12月31日(木曜) | 休日 |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 休日 |
1月3日(日曜) | 休日 |
1月4日(月曜) | 営業 |
1月5日(火曜) | 営業 |
常盤平児童福祉館、野菊野こども館
常盤平児童福祉館、野菊野こども館の年末年始の営業日・休日は以下の様になっています。
12月26日(土曜) | 営業 |
---|---|
12月27日(日曜) | 営業 |
12月28日(月曜) | 休日 |
12月29日(火曜) | 休日 |
12月30日(水曜) | 休日 |
12月31日(木曜) | 休日 |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 休日 |
1月3日(日曜) | 休日 |
1月4日(月曜) | 休日 |
1月5日(火曜) | 営業 |
根木内こども館
根木内こども館の年末年始の営業日・休日は以下の様になっています。
12月26日(土曜) | 営業 |
---|---|
12月27日(日曜) | 営業 |
12月28日(月曜) | 営業 |
12月29日(火曜) | 休日 |
12月30日(水曜) | 休日 |
12月31日(木曜) | 休日 |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 休日 |
1月3日(日曜) | 休日 |
1月4日(月曜) | 営業 |
1月5日(火曜) | 営業 |
六実こども館
六実こども館の年末年始の営業日・休日は以下の様になっています。
12月26日(土曜) | 営業 |
---|---|
12月27日(日曜) | 営業 |
12月28日(月曜) | 営業 |
12月29日(火曜) | 休日 |
12月30日(水曜) | 休日 |
12月31日(木曜) | 休日 |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 休日 |
1月3日(日曜) | 休日 |
1月4日(月曜) | 休日 |
1月5日(火曜) | 休日 |
青少年プラザ(松戸地区)
青少年プラザ(松戸地区)の年末年始の営業日・休日は以下の様になっています。
12月26日(土曜) | 営業 |
---|---|
12月27日(日曜) | 営業 |
12月28日(月曜) | 休日 |
12月29日(火曜) | 休日 |
12月30日(水曜) | 休日 |
12月31日(木曜) | 休日 |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 休日 |
1月3日(日曜) | 休日 |
1月4日(月曜) | 休日 |
1月5日(火曜) | 営業 |
青少年プラザ(新松戸地区)
青少年プラザ(新松戸地区)の年末年始の営業日・休日は以下の様になっています。
12月26日(土曜) | 休日 |
---|---|
12月27日(日曜) | 休日 |
12月28日(月曜) | 休日 |
12月29日(火曜) | 休日 |
12月30日(水曜) | 休日 |
12月31日(木曜) | 休日 |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 休日 |
1月3日(日曜) | 休日 |
1月4日(月曜) | 休日 |
1月5日(火曜) | 休日 |
青少年プラザ(五香六実地区)
青少年プラザ(五香六実地区)の年末年始の営業日・休日は以下の様になっています。
12月26日(土曜) | 営業 |
---|---|
12月27日(日曜) | 営業 |
12月28日(月曜) | 営業 |
12月29日(火曜) | 休日 |
12月30日(水曜) | 休日 |
12月31日(木曜) | 休日 |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 休日 |
1月3日(日曜) | 休日 |
1月4日(月曜) | 営業 |
1月5日(火曜) | 休日 |
21世紀の森と広場
21世紀の森と広場の年末年始の営業日・休日は以下の様になっています。
12月26日(土曜) | 営業 |
---|---|
12月27日(日曜) | 営業 |
12月28日(月曜) | 営業 |
12月29日(火曜) | 営業 |
12月30日(水曜) | 休日 |
12月31日(木曜) | 休日 |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 営業 |
1月3日(日曜) | 営業 |
1月4日(月曜) | 営業 |
1月5日(火曜) | 営業 |
21世紀の森と広場パークセンター・自然観察舎・アウトドアセンター
21世紀の森と広場パークセンター・自然観察舎・アウトドアセンターの年末年始の営業日・休日は以下の様になっています。
12月26日(土曜) | 休日 |
---|---|
12月27日(日曜) | 休日 |
12月28日(月曜) | 休日 |
12月29日(火曜) | 休日 |
12月30日(水曜) | 休日 |
12月31日(木曜) | 休日 |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 休日 |
1月3日(日曜) | 休日 |
1月4日(月曜) | 休日 |
1月5日(火曜) | アウトドアセンターは1月7日(木曜)まで休日 |
ユーカリ交通公園
ユーカリ交通公園の年末年始の営業日・休日は以下の様になっています。
12月26日(土曜) | 営業 |
---|---|
12月27日(日曜) | 営業 |
12月28日(月曜) | 営業 |
12月29日(火曜) | 休日 |
12月30日(水曜) | 休日 |
12月31日(木曜) | 休日 |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 休日 |
1月3日(日曜) | 休日 |
1月4日(月曜) | 営業 |
1月5日(火曜) | 営業 |
東松戸ゆいの花公園、戸定が丘歴史公園、戸定歴史館、戸定邸、松雲亭
東松戸ゆいの花公園、戸定が丘歴史公園、戸定歴史館、戸定邸、松雲亭の年末年始の営業日・休日は以下の様になっています。
12月26日(土曜) | 営業 |
---|---|
12月27日(日曜) | 営業 |
12月28日(月曜) | 休日 |
12月29日(火曜) | 休日 |
12月30日(水曜) | 休日 |
12月31日(木曜) | 休日 |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 休日 |
1月3日(日曜) | 休日 |
1月4日(月曜) | 休日 |
1月5日(火曜) | 営業 |
森のホール21、市民劇場、市民会館
森のホール21、市民劇場、市民会館の年末年始の営業日・休日は以下の様になっています。
12月26日(土曜) | 営業 |
---|---|
12月27日(日曜) | 受け付けのみ(森のホール21・市民劇場は19時まで、市民会館は21時まで) |
12月28日(月曜) | 休日 |
12月29日(火曜) | 休日 |
12月30日(水曜) | 休日 |
12月31日(木曜) | 休日 |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 休日 |
1月3日(日曜) | 休日 |
1月4日(月曜) | 休日 |
1月5日(火曜) | 受け付けのみ(森のホール21・市民劇場は19時まで、市民会館は21時まで) |
旧斎藤邸
旧斎藤邸の年末年始の営業日・休日は以下の様になっています。
12月26日(土曜) | 営業 |
---|---|
12月27日(日曜) | 休日 |
12月28日(月曜) | 休日 |
12月29日(火曜) | 休日 |
12月30日(水曜) | 休日 |
12月31日(木曜) | 休日 |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 休日 |
1月3日(日曜) | 休日 |
1月4日(月曜) | 休日 |
1月5日(火曜) | 営業 |
文化ホール
文化ホールの年末年始の営業日・休日は以下の様になっています。
12月26日(土曜) | 営業 |
---|---|
12月27日(日曜) | 営業 |
12月28日(月曜) | 窓口のみ開設 |
12月29日(火曜) | 休日 |
12月30日(水曜) | 休日 |
12月31日(木曜) | 休日 |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 休日 |
1月3日(日曜) | 休日 |
1月4日(月曜) | 窓口のみ開設 |
1月5日(火曜) | 営業 |
矢切公民館、タウンスクール根木内、青少年会館(本館・樋野口分館)
矢切公民館、タウンスクール根木内、青少年会館(本館・樋野口分館)の年末年始の営業日・休日は以下の様になっています。
12月26日(土曜) | 営業 |
---|---|
12月27日(日曜) | 営業 |
12月28日(月曜) | 休日 |
12月29日(火曜) | 休日 |
12月30日(水曜) | 休日 |
12月31日(木曜) | 休日 |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 休日 |
1月3日(日曜) | 休日 |
1月4日(月曜) | 休日 |
1月5日(火曜) | 営業 |
市立図書館(本館・分館)、市立博物館
市立図書館(本館・分館)、市立博物館の年末年始の営業日・休日は以下の様になっています。
12月26日(土曜) | 営業 |
---|---|
12月27日(日曜) | 営業 |
12月28日(月曜) | 休日 |
12月29日(火曜) | 休日 |
12月30日(水曜) | 休日 |
12月31日(木曜) | 休日 |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 休日 |
1月3日(日曜) | 休日 |
1月4日(月曜) | 休日 |
1月5日(火曜) | 営業 |
運動公園、常盤平・小金原・柿ノ木台公園体育館
運動公園、常盤平・小金原・柿ノ木台公園体育館の年末年始の営業日・休日は以下の様になっています。
12月26日(土曜) | 営業 |
---|---|
12月27日(日曜) | 営業 |
12月28日(月曜) | 休日 |
12月29日(火曜) | 休日 |
12月30日(水曜) | 休日 |
12月31日(木曜) | 休日 |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 休日 |
1月3日(日曜) | 休日 |
1月4日(月曜) | 休日 |
1月5日(火曜) | 営業 |
各庭球場
各庭球場の年末年始の営業日・休日は以下の様になっています。
12月26日(土曜) | 営業 |
---|---|
12月27日(日曜) | 営業 |
12月28日(月曜) | 紙敷庭球場のみ休日 |
12月29日(火曜) | 休日 |
12月30日(水曜) | 休日 |
12月31日(木曜) | 休日 |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 休日 |
1月3日(日曜) | 休日 |
1月4日(月曜) | 休日 |
1月5日(火曜) | 営業 |
東部スポーツパーク、クリーンセンター体育室・テニスコート
東部スポーツパーク、クリーンセンター体育室・テニスコートの年末年始の営業日・休日は以下の様になっています。
12月26日(土曜) | 営業 |
---|---|
12月27日(日曜) | 営業 |
12月28日(月曜) | 休日 |
12月29日(火曜) | 休日 |
12月30日(水曜) | 休日 |
12月31日(木曜) | 休日 |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 休日 |
1月3日(日曜) | 休日 |
1月4日(月曜) | 休日 |
1月5日(火曜) | 営業 |
和名ケ谷スポーツセンター
和名ケ谷スポーツセンターの年末年始の営業日・休日は以下の様になっています。
12月26日(土曜) | 営業 |
---|---|
12月27日(日曜) | 営業 |
12月28日(月曜) | 営業 |
12月29日(火曜) | 休日 |
12月30日(水曜) | 休日 |
12月31日(木曜) | 休日 |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 休日 |
1月3日(日曜) | 休日 |
1月4日(月曜) | 休日 |
1月5日(火曜) | 和名ケ谷スポーツセンター内温水プールは休日 |
有料自転車駐車場管理棟
有料自転車駐車場管理棟の年末年始の営業日・休日は以下の様になっています。
12月26日(土曜) | 営業 |
---|---|
12月27日(日曜) | 営業 |
12月28日(月曜) | 営業 |
12月29日(火曜) | 営業 |
12月30日(水曜) | 休日 |
12月31日(木曜) | 休日 |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 休日 |
1月3日(日曜) | 休日 |
1月4日(月曜) | 営業 |
1月5日(火曜) | 営業 |
自転車保管所
自転車保管所の年末年始の営業日・休日は以下の様になっています。
12月26日(土曜) | 営業 |
---|---|
12月27日(日曜) | 営業 |
12月28日(月曜) | 休日 |
12月29日(火曜) | 休日 |
12月30日(水曜) | 休日 |
12月31日(木曜) | 休日 |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 休日 |
1月3日(日曜) | 休日 |
1月4日(月曜) | 休日 |
1月5日(火曜) | 営業 |
南部市場
南部市場の年末年始の営業日・休日は以下の様になっています。
12月26日(土曜) | 営業 |
---|---|
12月27日(日曜) | 営業 |
12月28日(月曜) | 営業 |
12月29日(火曜) | 営業 |
12月30日(水曜) | 営業 |
12月31日(木曜) | 休日 |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 休日 |
1月3日(日曜) | 休日 |
1月4日(月曜) | 休日 |
1月5日(火曜) | 営業 |
斎場
斎場の年末年始の営業日・休日は以下の様になっています。
12月26日(土曜) | 営業 |
---|---|
12月27日(日曜) | 営業 |
12月28日(月曜) | 営業 |
12月29日(火曜) | 営業 |
12月30日(水曜) | 休日 |
12月31日(木曜) | 営業 |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 休日 |
1月3日(日曜) | 休日 |
1月4日(月曜) | 営業 |
1月5日(火曜) | 休日 |
斎場内式場・北山市民会館
斎場内式場・北山市民会館の年末年始の営業日・休日は以下の様になっています。
12月26日(土曜) | 営業 |
---|---|
12月27日(日曜) | 営業 |
12月28日(月曜) | 営業 |
12月29日(火曜) | 式場は告別式のみ |
12月30日(水曜) | 式場は通夜のみ |
12月31日(木曜) | 式場は告別式のみ |
1月1日(祝日) | 休日 |
1月2日(土曜) | 休日 |
1月3日(日曜) | 休日 |
1月4日(月曜) | 式場は休日 |
1月5日(火曜) | 式場は通夜のみ |